Zahlentorte
| Zahl | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|---|---|
| Füllung | Vanillecreme, Schokocreme, Erdbeercreme, Himbeercreme |
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Brennwert | 2035 kJ / 486 kcal |
| Fett | 30 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| - davon Zucker | 28 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,1 g |
